Semáforo de Avance de Decisiones
EMSERPLA E.S.P. presenta a continuación el estado de avance de las principales decisiones, proyectos y compromisos derivados de sus procesos de planeación y participación ciudadana, con el fin de que la comunidad pueda hacer seguimiento a su ejecución.
| Decisión / Proyecto | Estado | Descripción breve | Última actualización |
|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestal de Gastos 2026 | 🟢 Al día | Ejecución conforme a lo programado a mayo de 2026 | Agosto 2026 |
| Ejecución Presupuestal de Ingresos 2026 | 🟢 Al día | Ejecución conforme a lo programado a mayo de 2026 | Agosto 2026 |
| Campaña «Fortalecimiento en Acueductos Rurales» | 🟡 En ejecución | Socialización realizada en septiembre; en desarrollo de actividades de campo | Agosto 2026 |
| Reposición y cambio de medidores obsoletos | 🟡 En ejecución | Causal más frecuente en las peticiones de usuarios (27.4% del total); en gestión continua por parte del área técnica | Agosto 2026 (Informe PQRSF 1S-2026) |
| Reparación de acometidas y red principal de acueducto | 🟡 En ejecución | 178 solicitudes atendidas en el semestre; gestión permanente | Agosto 2026 (Informe PQRSF 1S-2026) |
| Definición de política para identificar consumos mínimos por predios deshabitados | 🔴 Pendiente | Recomendación del Informe Semestral PQRSF 1S-2026, aún sin lineamiento formal adoptado | Pendiente |
| Campañas publicitarias sobre medios de pago electrónico | 🔴 Pendiente | Recomendación del Informe Semestral PQRSF 1S-2026 para reducir reclamaciones por pagos no aplicados | Pendiente |
Convenciones:
- 🟢 Verde: completado / ejecución al día conforme a lo planeado
- 🟡 Amarillo: en ejecución / en curso
- 🔴 Rojo: pendiente de iniciar o retrasado frente a lo programado
Esta tabla se actualizará periódicamente conforme avance la ejecución de cada decisión o proyecto. Los datos de ejecución presupuestal provienen de los reportes oficiales publicados en esta misma sección; los datos de gestión comercial provienen del Informe Semestral de PQRSF disponible en el Menú de Transparencia.
