– Gestión 100 primeros dias | Descargar Aquí |
– Informe de Gestión 2023 | Descargar Aquí |
– Indicadores Enero 2023 | Descargar Aquí |
– Indicadores Febrero 2023 | Descargar Aquí |
– Indicadores Marzo 2023 | Descargar Aquí |
– Informe de GestionVigencia 2022 | Descargar Aquí |
– Indicadores Octubre 2022 | Descargar Aquí |
– Indicadores Noviembre 2022 | Descargar Aquí |
– Indicadores Diciembre 2022 | Descargar Aquí |
-Gestión EMSERPLA 2021 | Descargar Aquí |
-06. Indicadores Junio 2021 | Descargar Aquí |
-07. Indicadores Julio 2021 | Descargar Aquí |
-08. Indicadores Agosto 2021 | Descargar Aquí |
-09. Indicadores Septiembre 2021 | Descargar Aquí |
-10. Indicadores Octubre 2021 | Descargar Aquí |
-11. Indicadores Noviembre 2021 | Descargar Aquí |
-12. Indicadores Diciembre 2021 | Descargar Aquí |
-Rendición de Cuentas 100 Primeros días | Descargar Aquí |
-Informe CI contable a nov.30 para empalme | Descargue Aquí |
-Acta informe contable Nov.30 | Descargue Aquí |
– Acta Informe de Gestión 2016 – 2019 | Descargue Aquí |
– Acta Informe de Gestión 2016 – 2019 | Descargue Aquí |
– Acta Informe de Gestión 2016 – 2019 | Descargue Aquí |
-Informe de Gestión 2017 | Descargue Aquí |
-Informe Rendición de Cuentas 2017 | Descargue Aquí |
-Plan de Acción Evaluado Agosto de 2017 | Descargue Aquí |
-Informe de Gestión Agosto de 2017 | Descargue Aquí |
-Plan indicativo | Descargue Aquí |
-Informe mensual de Indicadores Facturación | Descargue Aquí |
-Informe de Gestión 2016 | Descargue Aquí |
No hay informes de esta vigencia